Inicio / intercambiador de calor para enfriador de agua
- SOLICITUD
- AC / bomba de calor
- Cadena de frío
- Electrodomésticos / comida
- Piscina / agua de mar
- Industria
- Barco y barco
- Químico Farmacéutico
- Transporte
- Energía
- Proteccion Ambiental
- La industria del cuidado de la salud
- Sistema Micro Enviroment
- Aeroespacial
- Electrónico y eléctrico
- Radar / antena satelital
- Equipo de prueba de laboratorio
Intercambiador de calor para enfriador de agua

Evaporador para enfriadora de agua enfriada por aire
El agua y el refrigerante intercambian calor en el intercambiador de calor coaxial, y el refrigerante absorberá el calor en el agua, luego el agua estará fría, luego el calor se transportará al condensador de calor de la placa de aletas, por último se lo quitará el aire.

Evaporador / condensador para enfriador de agua refrigerado por agua
El agua y el refrigerante intercambian calor en el intercambiador de calor coaxial, y el refrigerante absorberá el calor en el agua, luego el agua estará fría, luego el calor se transportará al condensador coaxial, por último se lo quitará el agua.
| Lista de modelos de intercambiador de calor para enfriador de agua | |||||||
| Modelo | Refrigerante | Capacidad | Capacidad de flujo de agua | Capacidad de transferencia de calor | Dibujo | ||
| Tonelada | GPM | m³ / h | Btu / h | kW | |||
| SS-0100GT-U | R410A | 1 | 2.65 | 0.60 | 11900 | 3.5 | Ver dibujos |
| SS-0200GT-U | R410A | 2 | 5.30 | 1.20 | 23900 | 7.0 | Ver dibujos |
| SS-0300GT-U | R410A | 3 | 7.95 | 1.81 | 35800 | 10.5 | Ver dibujos |
| SS-0400GT-U | R410A | 4 | 10.60 | 2.41 | 47800 | 14.0 | Ver dibujos |
| SS-0500GT-U | R410A | 5 | 13.25 | 3.01 | 59700 | 17.5 | Ver dibujos |
| Condición de prueba: bulbo seco / húmedo del lado del aire, 35/24 ℃, temperatura de entrada del agua 12 ℃, temperatura de salida del agua 7 ℃, temperatura de evaporación 2 ℃ | |||||||
Lado seco / húmedo del lado aire, 95/75,2 ℉, temperatura de entrada del agua 53,6 ℉, temperatura de salida del agua 44,6 ℉, temperatura de evaporación 35,6 ℉. | |||||||
| Modelo | Entrada de refrigerante OD (mm) | Refrierant Salida OD (mm) | Conexión de agua OD (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| SS-0100GT-U | 9.52 | 9.52 | dieciséis | 400 | 180 | 94 | 152 | 50 | 66 |
| SS-0200GT-U | 12.7 | 12.7 | 22 | 450 | 207 | 156 | 170 | 50 | 120 |
| SS-0300GT-U | dieciséis | dieciséis | 25 | 475 | 231 | 218 | 188 | 50 | 175 |
| SS-0400GT-U | dieciséis | dieciséis | 28 | 510 | 290 | 288 | 240 | 60 | 238 |
| SS-0500GT-U | 19 | 19 | 28 | 580 | 280 | 303 | 230 | 60 | 253 |
Sobre nosotros
Centro de productos
Campos de aplicación
Soporte de servicio
Subsidiarias
Copyright © 2026 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Support By BEE Cloud
