- Intercambiador de calor coaxial
- Intercambiador de calor de carcasa y tubería
- Intercambiador de calor de carcasa y tubo
- Condensador de evaporación
- Economizador / Regenerador
- Intercambiador de calor de circuito impreso
- Intercambiador de calor de aleta de placa unida por difusión
- Intercambiador de calor híbrido
- Placa fría integrada de microcanal
- Micro-canal-reactor integrado
Inicio / GS-T
GS-T
Productos
![]() | Red Copper - Tubo interno Los tubos interiores con superficie lisa están hechos de cobre rojo. Es muy eficiente y adecuado para la bomba de calor de fuente de aire, bomba de calor de fuente de agua / tierra, máquina de hielo, enfriador de agua, etc. |
Intercambiadores de calor de carcasa y tubo para unidad de enfriador de agua (bomba de calor) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | Solicitud | Modelo | Capacidad | Caudal de agua (m 3 / h) | Pérdida de presión de agua (kPa) | Dibujo | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Evaporador | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Condensador | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
R410A | Evaporador | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Condensador | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle |
Condición de prueba | Temperatura de salida de agua | Temperatura de entrada de agua | Temperatura de evaporación | Temperatura de condensación | depresión condensada | Súper calor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | Enfriamiento | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Calefacción | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k | |
Calentamiento de agua | 55 ° C / 131 ° F | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
Intercambiadores de calor para la bomba de calor (enterrados a tierra) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | Solicitud | Modelo | Capacidad | Caudal de agua (m 3 / h) | Caída de presión de agua (kPa) | Dibujo | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | CoolingEvaporator | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Condensador de enfriamiento | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Evaporador de calefacción | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
R410A | Evaporador de enfriamiento | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Condensador de enfriamiento | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Evaporador de calefacción | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle |
Condición de prueba | Temperatura de salida de agua | Temperatura de entrada de agua | Temperatura de evaporación | Temperatura de condensación | depresión condensada | Súper calor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | Evaporador de enfriamiento | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Condensador de enfriamiento | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k | |
Evaporador de calefacción | 55 ° C / 131 ° F | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
Intercambiador de calor para la bomba de calor de la fuente de aire / CA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | Solicitud | Modelo | Capacidad | Caudal de agua (m 3 / h) | Caída de presión de agua (kPa) | Dibujo | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Enfriamiento | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Calefacción | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
R410A | Enfriamiento | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle | ||
Calefacción | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detalle | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detalle | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detalle | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detalle | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detalle | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detalle | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detalle | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detalle | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detalle | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detalle |
Condición de prueba | Temperatura de salida de agua | Temperatura de entrada de agua | Temperatura de evaporación | Temperatura de condensación | depresión condensada | Súper calor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | Enfriamiento | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4k | 2k |
Calefacción | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4k | 40k |
Copyright © 2025 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Support By BEE Cloud