Inicio / intercambiador de calor para electrónica
- SOLICITUD
- AC / bomba de calor
- Cadena de frío
- Electrodomésticos / comida
- Piscina / agua de mar
- Industria
- Barco y barco
- Químico Farmacéutico
- Transporte
- Energía
- Proteccion Ambiental
- La industria del cuidado de la salud
- Sistema Micro Enviroment
- Aeroespacial
- Electrónico y eléctrico
- Radar / antena satelital
- Equipo de prueba de laboratorio
Microcanal Heat Exchanegr / Placa de enfriamiento / Cámara de vapor para componentes electrónicos

Hay muchos componentes electrónicos, aparatos electrónicos, en el proceso de los aparatos electrónicos utilizan componentes electrónicos producirán una gran cantidad de calor, si la cantidad de calor no puede oportunamente, el uso normal del equipo se verá afectado por una gran cantidad, por lo que el enfriamiento de los componentes electrónicos son importantes. Debido a que la placa fría de microcanal tiene las características de pequeño volumen, peso ligero y puede intercambiar una gran cantidad de calor, es aplicable al enfriamiento de componentes electrónicos en muchos aspectos.
Ejemplo pic-1 de placa de enfriamiento para componentes electrónicos
| Lista de modelos de placas de enfriamiento para componentes electrónicos | |||
| Clasificación del producto | Modelo | Dibujo | |
|---|---|---|---|
| Placa de enfriamiento de micro canales | SS-0001WL-BP | Ver dibujos | |
| Placa de enfriamiento de micro canales | SS-0100WL-TP | Ver dibujos | |
| Placa de enfriamiento de micro canales | SS-0020WL-BP | Ver dibujos | |
| Lista Modelo de Cámara de Vapor para Componente Electrónico | |||
| Clasificación del producto | Modelo | Dibujo | |
|---|---|---|---|
| Cámara de vapor | SS-0020WJ-Ti-P | Ver dibujos | |
| Lista de modelos de intercambiador de calor de microcanal para componentes electrónicos | |||
| Clasificación del producto | Modelo | Capacidad (kW) | Dibujo |
|---|---|---|---|
| Intercambiador de calor microcanal | SS-0006WT-BP | 0.6 | Ver dibujos |
| Intercambiador de calor microcanal | SS-0008WT-BP | 0.8 | Ver dibujos |
| Intercambiador de calor microcanal | SS-0015WT-BP | 1.5 | Ver dibujos |
| Intercambiador de calor microcanal | SS-0050WT-BP | 5.0 | Ver dibujos |
| Intercambiador de calor microcanal | SS-0006WS-BP | 0.6 | Ver dibujos |
Sobre nosotros
Centro de productos
Campos de aplicación
Soporte de servicio
Subsidiarias
Copyright © 2026 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Support By BEE Cloud
