
Piezas de intercambio de calor para recuperación de energía del economizador/regenerador HZSS
| Categoría | Intercambiador de calor de bobina coaxial |
|---|---|
| English details | HZSS Economizer/Regenerator Energy Recovery Heat Exchange Parts |
| Marca registrada/Marca | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
| Modelo | SS-0000TT-Z |
| Solicitud | sistemas de refrigeración |
| Personalizado | Apoyo |
| Marca | HZSS |
| Puerto | Shanghái/Ningbo/Guangzhou |
| forma de pago | L/C, T/T |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/12 |
Economizador/Regenerador El economizador es un tipo de subenfriador. Parte del refrigerante se evapora a una temperatura superior a la del evaporador principal, lo que aumenta notablemente la depresión del condensado. El economizador ofrece al sistema dos ventajas: | ![]() |
|---|
Características

a. Tiene una estructura flexible, necesita menos espacio para su instalación;
b. Fácil de instalar, menor costo;
c. Alta eficiencia;
d. Pequeños puntos de soldadura, más confiables;
e. En cuanto a la estructura, existen modelos con un solo tubo de salida y un solo tubo interior, así como modelos con un solo tubo de salida y varios tubos interiores.
| Lista de modelos de economizadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad kW | A mm | B Diámetro exterior mm | do Identificación en mm | Dibujo |
| SS-9005TT-Z | 0.5 | 160 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9010TT-Z | 1.0 | 260 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9015TT-Z | 1.5 | 330 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9020TT-Z | 2.0 | 415 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9025GT-Z | 2.5 | 500 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9030GT-Z | 3.0 | 560 | 12.7 | 9.52 | Ver dibujos |
| SS-9035GT-Z | 3.5 | 490 | 16.0 | 12.7 | Ver dibujos |
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido






